PROduct center
医疗器械安规测试仪
电动车安规测试仪
电器元件安规测试
电器元件参数测试
超高压耐压分析仪
电容器安规分析仪
线圈变压器类测试
线束线材类测试仪
光伏安规综合测试仪
安规测试仪校验装置
交流直流电源类
充电桩锂电池安规测试仪
绝缘材料分析仪器
温度测试记录仪
测试附件、夹具
手机:13380116909
地址:广东省东莞市莞城街道元岭路99号天海大厦2楼北206
QQ:94623133
微信号:CS13380116909
电话:0769-22336959
传真:0769-88057887
邮箱:cs17dgb@163.com
- 概要
 - 规格表
 - 选件
 
l 采用5.6寸TFT(640*480)显示设置参数及测试参数,显示内容醒目、丰富
l 选配CS26045Y 可以组成多路医用安规综合测试系统。
l 测试仪可自动把测试结果以EXCEL表格的格式存储在U盘中
l 可通过U盘进行软件升级
l 泄漏电流测试人体网络符合 GB9706.1-2020(IEC60601-1)、GB4793.1-2007(IEC61010-1)标准
l 泄漏电流提供AC,AC+DC, PEAK, DC四种检波方式
l 泄漏测试可量测MD端子电压, 不需要外接电压表,符合GB9706.1-2020、GB4793.1-2007(接触电流和保护导体电流的量测方法)的测试要求
l 泄漏可执行单一故障测试。
l 泄漏测试无需切断电源即可进行极性转换。
l 泄漏测试提供测试所需的辅助电源,满足最小泄漏电流10uA的要求。
l 高压指示灯不受主控制器控制,直接指示输出端口电压的大小,快速的电压上升时间(100ms以内)测量自动稳定控制系统。
l 标配PLC接口,RS232、选配RS485接口。
l 适用标准:GB9706.1-2020(IEC60601-1) 、 GB4793.1-2007(IEC61010-1)。
l 符合检规:JJG1188-2022、JJG843-2022。
  | CS1840YJ-DT  | CS1840YJ-1kDT  | ||||
测试模式  | ACW / DCW / IR / GR / LC  | |||||
ACW(交流耐压测试)  | ||||||
输出 电压  | 范围  | 0.050kV~5.000kV  | ||||
精度  | ±(1%+0.2%满量程)  | |||||
分辨率  | 1V  | |||||
最大输出功率  | 100VA(5.000kV/20mA)  | |||||
最大额定电流  | 20mA  | |||||
下限电流范围  | 0~20mA,0=不判断下限  | |||||
电流档位  | 200uA、2mA、20mA  | |||||
输出波形  | 正弦波  | |||||
输出波形失真度  | ≤5%(空载或纯阻性负载)  | |||||
波峰因数  | 1.3~1.5  | |||||
输出信号类型  | 线性功放  | |||||
电压上升时间  | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关  | |||||
测试时间  | 0.3s~999.9s,0=连续测试  | |||||
电压下降时间  | 0.3s~999.9s,0=电压下降时间关  | |||||
间隔时间  | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关  | |||||
电弧侦测  | 0~9,0为关  | |||||
DCW(直流耐压测试)  | ||||||
输出 电压  | 范围  | 0.050kV~6.000kV  | ||||
精度  | ±(1%+0.2%满量程)  | |||||
分辨率  | 1V  | |||||
最大输出功率  | 60VA(6.000kV/10mA)  | |||||
最大额定电流  | 10mA  | |||||
下限电流范围  | 0~10mA,0=不判断下限  | |||||
电流档位  | 2uA、20uA、200uA、2mA、20mA  | |||||
纹波系数  | ≤5%(6kV/10mA)  | |||||
放电时间  | ≤200ms  | |||||
电压上升时间  | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关  | |||||
测试时间  | 0.3s~999.9s,0=连续测试  | |||||
电压下降时间  | 0.3s~999.9s,0=电压下降时间关  | |||||
间隔时间  | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关  | |||||
IR(绝缘电阻测试)  | ||||||
输出电压设定  | 0.100kV~1.000kV 解析度:1V volts/Step  | |||||
电阻上限设定  | 范围:(0~10000)MΩ 0=Disable  | |||||
电阻下限设定  | 范围:(1~9999)MΩ  | |||||
测试时间  | (0.3-999.9)秒 0=连续  | |||||
间隔时间  | (0.3-999.9)秒 0=测试时间到,测试仪自动停止  | |||||
缓升时间  | (0.3-999.9)秒 0=缓升时间关  | |||||
电阻表  | 解析度: 1MΩ~9.999MΩ为0.001MΩ 10MΩ~99.99MΩ为0.01MΩ 100MΩ~999.9MΩ为0.1MΩ 1000MΩ~10000MΩ为1MΩ 范围及精度: 
 0.100kV~0.300kV: 测量范围:1MΩ-1000MΩ 精度:±10%读值+2个字 0.301kV~0.500kV: 测量范围:(1~5000)MΩ 精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字) 大于1000MΩ为±(10%读值+2个字) 0.501kV~1.000kV: 测量范围:(1~10000)MΩ 精度:小于1000MΩ为±(5%读值+2个字) 大于1000MΩ为±(10%读值+2个字)  | |||||
GR(接地电阻测试)  | ||||||
输出 电流  | 范围  | (3.0~30.0)A  | ||||
精度  | ±(1%读值+0.2A)  | |||||
分辨率  | 0.1A  | |||||
最大输出功率  | 153VA  | |||||
电阻上限设定  | (30A÷设定值)×170mΩ  | |||||
电阻下限设定  | 0~电阻上限值  | |||||
输出波形  | 正弦波  | |||||
输出波形失真度  | ≤3%(空载或纯阻性负载)  | |||||
波峰因数  | 1.3~1.5  | |||||
输出信号类型  | 线性功放驱动输出  | |||||
电流上升时间  | 0.3s~999.9s,0=电压上升时间关  | |||||
测试时间  | 0.3s~999.9s,0=连续测试  | |||||
间隔时间  | 0.0s~999.9s,0=间隔时间关  | |||||
LC(泄漏 / 接触电流检测)  | ||||||
输出 电压  | 范围  | 30.0V~300.0V (线性交流电源)  | ||||
精度  | ±(1%读值+2V)  | |||||
分辨率  | 0.1V  | |||||
最大输出功率  | 500VA  | 1000VA  | ||||
电流档位  | 20uA、200uA、2mA、20mA(注:GB4793.1无20uA档)  | |||||
检波方式  | AC、RMS、PEAK、DC  | |||||
电流上限设定  | 0.01uA~20.00mA  | |||||
电流下限设定  | 0.01uA~电流上限  | |||||
MD人体网络  | 两种,GB9706.1、GB4793.1-2007  | |||||
电压上升时间  | (0.0~999.9)s 0=电压上升时间关  | |||||
测试时间  | (0.0,0.3~999.9)s 0=连续测试  | |||||
间隔时间  | (0.0~999.9)s 0=间隔时间关  | |||||
辅助 电压  | 范围  | 30.0V~300.0V  | ||||
精度  | ±(1%读值+2V)  | |||||
分辨率  | 0.1V  | |||||
耐压电压表  | 范围  | 0.050kV~6.000kV  | ||||
精度  | ±(1%+0.2%满量程)  | |||||
分辨率  | 1V  | |||||
显示数值  | 均方根值  | |||||
耐压电流表  | 测量范围  | 0.001uA ~ 20.00mA  | ||||
分辨率  | 2uA档:0.001uA、20uA档:0.01uA、200uA档:0.1uA 2mA档:0.001mA、 20mA档/10mA档:0.01mA  | |||||
测量精度  | ±(1%+0.5%满量程)  | |||||
接地电流表  | 测量范围  | (3.0~30.0)A  | ||||
分辨率  | 0.1A  | |||||
精度  | ±(1%+0.2A)  | |||||
显示值  | 均方根值  | |||||
接地电阻表  | 测量范围  | (10.0~510.0)mΩ  | ||||
精度  | ±(1%+2mΩ)  | |||||
分辨率  | 1mΩ  | |||||
测量法  | 四端法  | |||||
泄漏电流表  | 测量范围  | 0.01uA ~ 20.00mA  | ||||
分辨率  | 20uA档:0.01uA、 200uA档:0.1uA、 2mA档:1uA、 20mA档:10uA 2mA档:1uA、 20mA档:10uA  | |||||
测量精度  | AC  | I≥5 uA ±(2%+5个字)  | ||||
AC+DC  | I≥5 uA ±(2%+5个字)  | |||||
DC  | I≥5 uA ±(2%+5个字)  | |||||
PEAK  | I≥5 uA ±(2%+5个字)  | |||||
泄漏电压表  | 范围  | 30.0V~300.0V  | ||||
精度  | ±(1%+2V)  | |||||
分辨率  | 0.1V  | |||||
显示数值  | 均方根值  | |||||
计 时 器  | 范围  | 0~999.9s  | ||||
分辨率  | 0.1s  | |||||
精度  | ±(1%+50ms)  | |||||
记忆组  | 50  | |||||
测试步  | 99  | |||||
输入电源电压  | 220V  | |||||

                    






